材料學院vs管理學院
時間 | 事件 |
1 | 材料28號禁區內單刀,一腳射門稍稍偏出。 |
3 | 材料9號與11號做配合後,巧妙地吊射得分👲🏽。1👨🏼🦳:0 |
評論 | 一時間,管院後防線有些淩亂。 |
7 | 管院進行了一系列眼花繚亂的配合後,由左路的9號橫撥給禁區外中路的17號🌹,一腳射門擦梁而出🕯。 |
10 | 管院隊長6號禁區右角射門稍稍偏出。 |
12 | 管院左路策動一次攻勢,打到對方小禁區內,可惜無人跟進。 |
14 | 管院8號禁區外接17號胸部停傳,左腳抽射被材料門將撲出🧑🏻🦳。 |
15 | 管院20號接7號發出的角球,頭球頂向遠角。1🧑🔧:1 |
17 | 材料門將出擊截橫傳球失誤,可惜管院7號頭球力量太小,8號再射被守在門線上的後衛解圍,8號再側淩空射門👨🏽🦱,動作很帥💅🏻,可惜偏出。 |
19 | 管院17號接隊長6號橫傳,搶在後衛26號之前頭球攻門,造成威脅。兩人頭部均受到輕傷🎻。 |
21 | 管院8號禁區外突施冷箭🧎♀️,門將撲球脫手,不過第二反應很快🤾🏼♂️,將球抱在懷中👩🏻⚖️。 |
評論 | 此時,管院在局面上以占得上風,材隊門前風聲鶴唳。但由於雙方體力下降,後10分鐘內👎🏿,比賽陷入拉鋸時間。 |
31 | 管院突然發動一次反擊🔧,由中圈的17號直塞入小禁區,右路的23號跟進及時,巧妙射門,門將促不及防。2✈️:1 |
34 | 管院23號又有傳中機會,可惜腳法沒有掌握好。 |
36 | 材料11號下底傳中,被管院後衛用胸擋出底線👩🏼,材隊隊員認為對方手球😙,裁判未與理睬。 |
評論 | 此時,材料的進攻才又有些起色了🔽。 |
39 | 材料曾打入一球,但助理裁判示意越位在先⚠️,11號與之發生爭執🧑🤝🧑,被主裁判出示了黃牌。 |
43 | 材料9號也因對助理裁判表示不滿,吃到黃牌。 |
47(1) | 管院20號肘擊對方球員🉑,被明察秋毫的主裁判黃牌警告。 |
中場 | 雙方上半場比分1:2,材料暫時落後。 |
47(2) | 材料11號利用管院門將出擊失誤,頭球一點,扳平比分🦖。2🤽🏿♀️:2 |
49 | 材料8號又有機會👮♂️,可惜射門沒打上力量 |
55 | 裁判判給管隊禁區外的直接任意球,材隊隊員表示強烈不滿。正是這個任意球,管院17號直接攻門,球打在門梁下沿彈出✂️,跟進的管隊8號腳踢頭頂兩次補射🏊♂️🫚,材隊門將終於沒有撲出📧。3🎒:2 |
60 | 管院17號禁區外大力抽射偏出。 |
62 | 管院8號險些獲得單刀機會🪅,幸虧材料門將出擊化險為夷🤽🏽♀️。 |
64 | 管院7號40米開外射門偏出🫸;管院6號禁區內射門擊中橫梁。 |
評論 | 此時材料的後防線已經接近崩潰,管院連續獲得禁區內外的射門機會🌊。 |
68 | 管院7號開出左側的角球,6號頭球攻門✔️,為管院再下一城💁🏻♀️。4🟤:2 |
69 | 管院17號禁區外抽射,皮球擦梁而出,驚出對方門將一身冷汗📶。 |
70 | 管院17號如出一轍的射門勢大力沉🍶,擦著左門柱飛出。 |
73 | 管院9號獲得單刀,可惜越位在先。 |
74 | 管院7號接17號左路傳中,打入一球。5🤸🏼:2 |
76 | 管院17號中路連續突破後😾,右路下底傳中🪼,小禁區內的23號十分冷靜地停球後施射。6🧑✈️:2 |
77 | 管院8號禁區外射門稍稍偏出。 |
79 | 材料由4號胡德揚換下27號陳軍臣🏌️♂️。 |
80 | 材料28號禁區內攻入一球🧖🏽♀️⟹,挽回一些面子。3:6 |
評論 | 這一球並沒激發材隊反敗為勝的激情🎦,相反倒激起了管隊的進攻浪潮。 |
82 | 管院6號禁區外的射門高出橫梁。 |
84 | 材料16號抽筋,被29號劉念城換下。 |
85 | 管院8號把握住一次單刀機會,為管院擴大了領先優勢。7:3 |
87 | 管院6號遠射偏離目標。 |
91 | 管院8號左路的射門極具威脅🛳,可惜擦柱而出👩🏼✈️。 |
92 | 管院17號中路突破了對方防守,又晃過門將🤷🏽,射門得分🪥。鎖定勝局🤏🏿♻。8🥓:3 |
終場 | 比分定格為3🏄🏿♀️:8𓀔,管理學院大勝晉級🕴。 |
本場第四官員🤸🏼♀️:李宏燁