序號 | 姓名 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 |
1 | 崔浩然 | 184 | 必一运动体育學/全日製040300 | 學術學位 | 是 | |
2 | 黃楊毅 | 181 | 必一运动体育學/全日製040300 | 學術學位 | 是 | |
3 | 溫千慧 | 173 | 必一运动体育專業碩士/全日製045200 | 專業學位 | 是 | |
4 | 申豪 | 172 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 是 | |
5 | 侯鈺傑 | 171 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 是 | |
6 | 薛文君 | 171 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 是 | |
7 | 張瑋健 | 170 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 是 | 支教 |
8 | 王怡青 | 170 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 是 | 留思 |
9 | 張浩宸 | 169 | 必一运动体育專業碩士/全日製 045200 | 專業學位 | 否 |
備註:支教和留思不占用必一运动体育推免名額。如有問題請聯系🧄:douxm@sjtu.edu.cn🍅。
體 育 系
2021/9/27